Стоимость билетов на спектакли текущего репертуара театра
ОПЕРА
Основная cцена
Название | Возраст | Стоимость |
Вольный стрелок | (12+) | 1000-3500 ₽ |
Дон Жуан | (16+) | 600-1500 ₽ |
Евгений Онегин | (12+) | 1000-1500 ₽ |
Зимний вечер в Шамони | (12+) | 900-2500 ₽ |
Итальянка в Алжире | (12+) | 600-1500 ₽ |
Любовный напиток | (12+) | 1000-2000 ₽ |
Лючия ди Ламмермур | (12+) | 600-1800 ₽ |
Манон | (16+) | 800-2000 ₽ |
Медея | (16+) | 2000-8000 ₽ |
Отелло | (12+) | 8000 ₽ |
БАЛЕТ
Название | Возраст | Стоимость |
Баядерка | (12+) | 1000-4000₽ |
Вариации / Маленькая смерть / Дуэты | (16+) | 1500-4000 ₽ |
Гала-концерт «Душа танца» | (12+) |
1200-3500 ₽ |
Дон Кихот | (12+) | 1200-4500 ₽ |
Жизель | (12+) | 1200-5000 ₽ |
Каменный цветок | (6+) | 800-4000 ₽ |
Лебединое озеро | (6+) | 5000-6500 ₽ |
Экман / Кайдановский / Нахарин | (16+) | 1500 ₽ |
Эсмеральда | (12+) | 1200-4000 ₽ |